Diharapkan agar dapat hadir pada :
Hari/ Tanggal: Sabtu/ 24 November 2013
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Anjungan Kota Lhokseumawe, Lamprit, Banda Aceh
Agenda : Penandatanganan kembali surat permohonan beasiswa
| No | Nama | Alamat di Lhokseumawe | Fakultas | Universitas |
| 1 | MUHAMMAD REZA RIZKIA | TEUMPOK TEUNGOH | MIPA/BIOLOGI | Syiah Kuala |
| 2 | SULTAN BARQAH | HAGU SELATAN | UPA | IAIN Ar-Raniry |
| 3 | RIA OCKTARIZKA | BATUPHAT TIMUR | KIP | Syiah Kuala |
| 4 | AFNI TANTIA ISMA | PANGGOI | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 5 | CHAIRUNNISAK | HAGU SELATAN | KIP | Syiah Kuala |
| 6 | RISA DIFRI FEBRINI | BATUPHAT BARAT | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 7 | FARAH DAYANA | ALU AWE | KIP | Syiah Kuala |
| 8 | JULIA EKAWATI | HAGU SELATAN | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 9 | PHOENNA ATH THARIQ | KANDANG | KIP | Syiah Kuala |
| 10 | ABU HURAIRAH | BATUPHAT BARAT | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 11 | JAUHARAH | TEUMPOK TEUNGOH | KIP | Syiah Kuala |
| 12 | MUSADDAQ | UTEUN BAYI | KELAUTAN | Syiah Kuala |
| 13 | MIRZA SYAHPUTRA | BLANG PULO | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 14 | MUHAMMAD IQBAL | BATUPHAT BARAT | HUKUM | Syiah Kuala |
| 15 | MUHAMMAD IKHWAN | BLANG PEUNTUT | SYARIAH | IAIN Ar-Raniry |
| 16 | MUHAMMAD NASHIR | KP. KRAMAT | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 17 | AL-MUKARRAMAH | TEUMPOK TEUNGOH | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 18 | TRI KAMALIA | HAGU SELATAN | KIP | Syiah Kuala |
| 19 | CUT MUTIA | TEUNGKOT | KIP | Syiah Kuala |
| 20 | ROZATUL JANNAH | ALU AWE | KIP | Syiah Kuala |
| 21 | MUTHMAINNAH | TUMPOK TEUNGOH | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 22 | FELIX AZIZI | BATUPHAT BARAT | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 23 | MILDA LISNA | KUTA BLANG | KEDOKTERAN | Syiah Kuala |
| 24 | FARHAN ZUHRI | TEUMPOK TEUNGOH | ADAB | IAIN Ar-Raniry |
| 25 | MUHAMMAD OVAN SYAHPUTRA | TEUMPOK TEUNGOH | PERTANIAN | Syiah Kuala |
| 26 | SRI YULIANI | KUTA BLANG | KIP | Syiah Kuala |
| 27 | ANNA CHAIRA | BLANG CRUM | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 28 | NOVA JUNIATI | KP. JAWA | KIP | Syiah Kuala |
| 29 | DISA MAISARAH | BATUPHAT BARAT | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 30 | DEVI YURISTA | MENASAH MESJID | KEDOKTERAN | Syiah Kuala |
| 31 | CUT PUTRI AINAL MA’FIRAH | KP. JAWA | DAKWAH | IAIN Ar-Raniry |
| 32 | CUT AYU MAUIDHAH | BLANG BULOH | DAKWAH | IAIN Ar-Raniry |
| 33 | CUT FERAWATI | RAYEK KAREUNG | MIPA | Syiah Kuala |
| 34 | PUTRI NAHRISAH | MON GEUDONG | KIP | Syiah Kuala |
| 35 | JANNATURRIDHA | KUTA BLANG | KIP | Syiah Kuala |
| 36 | KAILA INDIRA BALQIS | BATUPHAT BARAT | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 37 | YUSRIZAL ABDAL | KP. JAWA | KIP | Syiah Kuala |
| 38 | FAUZAN | MEUNASAH MEE | HUKUK | Syiah Kuala |
| 39 | MUFACHIR | TEUNGKOT | KIP | Syiah Kuala |
| 40 | M. FAJARUL AQSHA | KUTA BLANG | SYARIAH | IAIN Ar-Raniry |
| 41 | NAZARWIN | KP. JAWA BARU | ADAB | IAIN Ar-Raniry |
| 42 | DEDY SAPUTRA | MEUNASAH MESJID | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 43 | AULIA RAHMAT | KUTA BLANG | KELAUTAN | Syiah Kuala |
| 44 | T. FERDI AZHARI | KEUDE ACEH | HUKUM | Syiah Kuala |
| 45 | DIAN DINI SAFRIDA | TEUMPOK TEUNGOH | HUKUM | Syiah Kuala |
| 46 | TIRA FITRAH | HAGU SELATAN | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 47 | M. ZULKAUSAR BARAZY | CUT MAMPLAM | ADAB | IAIN Ar-Raniry |
| 48 | HERIANDA | PANGGOI | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 49 | MIRZA BACRYANSYAH | KP. JAWA BARU | DAKWAH | IAIN Ar-Raniry |
| 50 | FACHRIZAN HAKIM | PANGGOI | HUKUM | Syiah Kuala |
| 51 | RARA GUSTIANA | SP. EMPAT | KIP | Syiah Kuala |
| 52 | EDY MULYANA | BATUPHAT BARAT | HUKUM | Syiah Kuala |
| 53 | NANDA SATRIA | ALU AWE | KIP | Syiah Kuala |
| 54 | FACHRURRAZI | BATUPHAT BARAT | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 55 | MUHAMMAD ALFADJRI | HAGU SELATAN | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 56 | RIZKAL | MEURIA PALOH | SYARIAH | IAIN Ar-Raniry |
| 57 | MUNAWAR HAKIM | BLANG PULO | UTH | IAIN Ar-Raniry |
| 58 | WAY AL QARNI | UTEUN BAYI | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 59 | MIKHWANUL JUMAR | PADANG SAKTI | KEDOKTERAN | Syiah Kuala |
| 60 | T. REZA MAULANA | HAGU SELATAN | HUKUM | Syiah Kuala |
| 61 | ANITA FAIZIAH | PADANG SAKTI | PERTANIAN | Syiah Kuala |
| 62 | M. SADDAM HUSEIN | KEUDE PUNTEUT | SYARIAH | IAIN Ar-Raniry |
| 63 | MUHAMMAD MAULIZARIZKY | BANDA MASEN | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 64 | RIRI SYAFRIANI | TEUMPOK TEUNGOH | MIPA | Syiah Kuala |
| 65 | FAKHRUL AKMI | BLANG BULOH | UTH | IAIN Ar-Raniry |
| 66 | NADYA PUTRI LISNA | KUTA BLANG | KIP | Syiah Kuala |
| 67 | YANIZ ARSALAN | HAGU TEUNGOH | KEDOKTERAN | Syiah Kuala |
| 68 | GHAZALI | KUTA BLANG | PERTANIAN | Syiah Kuala |
| 69 | MULYA | BANDA SAKTI | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 70 | LINDA NOVITA | HAGU SELATAN | DAKWAH | IAIN Ar-Raniry |
| 71 | AULIA BUDI WIJAYA | PANGGOI | KIP | Serambi Mekkah |
| 72 | CUT MEUTIA DEWI | PADANG SAKTI | SOSPOL | Syiah Kuala |
| 73 | RAHMI DANIATI | UTEUN BAYI | KIP | Syiah Kuala |
| 74 | SALMAN AKBAR | BATUPHAT | TEKNIK | Syiah Kuala |
| 75 | MIFTAHUL JANNAH | MEUNASAH MEE | UTH | IAIN Ar-Raniry |
| 76 | CLARA MAULIZA AZUMA | MEUNASAH MESJID | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 77 | MAKSAL MINA | HAGU TEUNGOH | PERTANIAN | Syiah Kuala |
| 78 | LAILAN SURURI | MEUNASAH MESJID | HUKUM | Syiah Kuala |
| 79 | ODILIA ADITHA MARESA | TUMPOK TEUNGOH | EKONOMI | Syiah Kuala |
| 80 | RAHMATSYAH | MEUNASAH MESJID | KIP | Syiah Kuala |
| 81 | SITI HUMAIRA | PANGGOI | KIP | Syiah Kuala |
| 82 | MIETHA SETIEYA | HAGU SELATAN | KIP | Syiah Kuala |
| 83 | MEILIZA SARI | HAGU SELATAN | KIP | Syiah Kuala |
0 comments:
Post a Comment